編號:JSJX[2020]35號
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江蘇項王故里景區旅游發展有限公司的項王故里景區監控維修項目的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
1、評標結果情況
第一中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇大河智慧科技有限公司 | 投標報價(元) | 644409.22 |
項目負責人 | 喬慶連 | |||
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 | ||||
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇東昌消防工程有限公司 | 投標報價(元) | 644800.00 |
項目負責人 | 李慶祝 | |||
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 | ||||
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 宿遷市波神電子科技工程有限公司 | 投標報價(元) | 635800.14 |
項目負責人 | 王秋婷 | |||
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 | ||||
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | ||||
暫估價(萬元) | 工程 | 材料 |
2、無效標名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江蘇益愷建設工程有限公司 | 未按招標文件要求提供有效的項目負責人資格證書,按招標文件要求作無效標處理 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人投標報價得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 得分 | ||||
1 | 江蘇藝軒園林景觀工程有限公司 | 729959.45 | 91.64 | ||||
2 | 國宏消防工程集團有限公司 | 602823.46 | 97.04 | ||||
3 | 江蘇澤成智能科技有限公司 | 679319.67 | 96.39 | ||||
4 | 江蘇二八建設有限公司 | 709964.53 | 93.52 | ||||
5 | 江蘇省新安瑞智能工程有限公司 | 646077.02 | 99.50 | ||||
6 | 江蘇金豪科技有限公司 | 598470.09 | 96.70 | ||||
7 | 宿遷市騰達建筑工程有限公司 | 663969.53 | 97.82 | ||||
8 | 江蘇蘇創智能科技有限公司 | 698611.42 | 94.58 | ||||
9 | 江蘇東昌消防工程有限公司 | 644800 | 99.62 | ||||
10 | 江蘇天璽裝飾工程有限公司 | 658323.47 | 98.35 | ||||
11 | 江蘇創瑞智能科技有限公司 | 689951.7 | 95.39 | ||||
12 | 江蘇新瑞通科技發展有限公司 | 702227.21 | 94.24 | ||||
国产免费a∨在线播放_国产av一区最新精品_亚洲无码电影在线不卡_亚洲国产精品线路久久
|