編號:JSJX[2020]46號
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司的馬陵路文化景觀帶設(shè)計(jì)項(xiàng)目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 470000.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王志洪 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇政泰建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 480000.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王善龍 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇中大建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 480000.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 董大鵬 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |
2、無效標(biāo)名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 42.00 | 45.00 | 47.70 | 44.00 | 48.70 |
2 | 江蘇政泰建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 34.00 | 43.00 | 46.10 | 40.00 | 46.70 |
3 | 江蘇中大建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 33.00 | 38.00 | 44.00 | 36.00 | 46.70 |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人員配置及業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、資信 | 技術(shù)部分 | 得分 |
1 | 中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 470000.00 | 28.86 | 14.22 | 45.57 | 88.65 |
2 | 江蘇政泰建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 480000.00 | 28.20 | 11.47 | 43.03 | 82.70 |
3 | 江蘇中大建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 480000.00 | 28.20 | 8.50 | 39.33 | 76.03 |
6、擬確定中標(biāo)人:中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司
7、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自202